| oznaka | namena prostorije | površina (m2) |
|---|---|---|
| 01 | ulaz | 4.15 |
| 02 | kuhinja | 4.28 |
| 03 | boravak sa trpezarijom | 22.35 |
| 04 | soba | 11.98 |
| 05 | kupatilo | 6.98 |
| 06 | terasa | 3.65 |
| ∑ | ukupna površina | 53.38 |
Za koga je Stan 04 idealan?
Za mlade parove, zaposlene profesionalce ili investitore koji traže kvalitetan stan na perspektivnoj lokaciji. Stan 04 nudi balans mira i povezanosti, sa vrhunskom organizacijom prostora i modernim komforom.