| oznaka | namena prostorije | površina (m2) |
|---|---|---|
| 01 | ulaz | 4.24 |
| 02 | kuhinja | 3.93 |
| 03 | boravak sa trpezarijom | 21.11 |
| 04 | soba | 10.44 |
| 05 | kupatilo | 4.07 |
| 06 | terasa | 3.50 |
| ∑ | ukupna površina | 47.28 |
Za koga je Stan 23 pravi izbor?
Idealno rešenje za mlade parove, zaposlene, studente i sve koji žele pametno iskorišćen prostor sa odličnom orijentacijom i funkcionalnim rasporedom. Takođe, odlična opcija i kao investicija za izdavanje.