| oznaka | namena prostorije | površina (m2) |
|---|---|---|
| 01 | ulaz | 6.37 |
| 02 | soba | 9.77 |
| 03 | kuhinja | 5.19 |
| 04 | boravak sa trpezarijom | 17.88 |
| 05 | soba | 13.55 |
| 06 | kupatilo | 4.58 |
| 07 | vešernica | 1.79 |
| 07 | terasa | 3.19 |
| ∑ | ukupna površina | 62.33 |
Za koga je Stan 24?
Savršen izbor za mlade porodice, parove koji žele dodatnu sobu, ili one koji traže dom sa više privatnosti i fleksibilnosti. Takođe odlična opcija za investiranje u nekretninu na traženoj lokaciji.