| oznaka | namena prostorije | površina (m2) |
|---|---|---|
| 01 | ulaz | 3.22 |
| 02 | boravak sa trpezarijom | 26.78 |
| 03 | kuhinja | 5.61 |
| 04 | hodnik | 5.12 |
| 05 | soba | 12.80 |
| 06 | soba | 10.59 |
| 07 | soba | 16.28 |
| 08 | kupatilo | 4.83 |
| 09 | kupatilo | 4.42 |
| 10 | vešernica | 4.45 |
| 11 | wc | 1.67 |
| 12 | terasa | 5.76 |
| ∑ | ukupna površina | 101.55 |
Zašto je Stan 13 pravi izbor?
Bilo da tražite dom u kojem vaša porodica može rasti, ili nekretninu koja kombinuje luksuz, lokaciju i dugoročnu vrednost, Stan 13 je idealno rešenje. Raskošna kvadratura, pametan raspored i prirodna svetlost stvaraju izuzetno kvalitetan životni prostor.