| oznaka | namena prostorije | površina (m2) |
|---|---|---|
| 01 | hodnik | 9.20 |
| 02 | boravak sa trpezarijom | 31.68 |
| 03 | kuhinja | 6.52 |
| 04 | kupatilo | 5.38 |
| 05 | kupatilo | 4.92 |
| 06 | soba | 13.50 |
| 07 | soba | 10.89 |
| 08 | soba | 12.18 |
| 09 | terasa | 3.54 |
| ∑ | ukupna površina | 97.80 |
Za koga je Stan 27 pravi izbor?
Za porodice koje traže prostran, svetao i funkcionalno organizovan dom, ali i za one koji žele investirati u nekretninu visoke vrednosti, na atraktivnoj i dobro povezanoj lokaciji. Stan 27 nudi životni prostor koji ne kompromituje stil, udobnost, ni privatnost.